|
Lista provisional
de oradores |
|
|
Esta lista es orientativa y está sujeta a cambios. La lista completa y el
programa están disponibles en nuestra web
www.WCA2008.com
| D. Annane | Francia | |
B. Matta | Reino Unido
|
| C. Apfel | EE.UU.
| | W. Mauritz |
Austria
| | T. Asia | Japón
| | M. Maze | Reino
Unido
| | M. Avidan | EE.UU.
| | B. McCormick |
Malawi
| | E. Aziz | Egipto
| | G. Meintjes |
Sudáfrica
| | J. Ballantyne | EE.UU.
| | P. Meissner |
Sudáfrica
| | G. Barreiro | Uruguay
| | C. Meistelman |
Francia
| | D. Barrett | Sudáfrica
| | F. Mercier |
Francia
| | J. Baum | Alemania
| | A. Merry | Nueva
Zelanda
| | S. Beattie | Canadá
| | B. Metz | EE.UU.
| | M. Bellamy | Reino Unido
| | R. Miller | EE.UU.
| | D. Birnbach | EE.UU.
| | A. Milner |
Sudáfrica
| | D. Bogod | Reino Unido
| | R. Mirakhur | Reino
Unido
| | A. Boker | Arabia Saudita
| | P. Morgan | Canadá
| | C. Bollini | Argentina
| | D. Morrell |
Sudáfrica
| | J. Brimacombe | Australia
| | D. Moyao | México
| | D. Brown | EE.UU.
| | H. Muñoz | Chile
| | A. Burton | EE.UU.
| | P. Murphy | Canadá
| | J. Carvalho | Canadá
| | W. Murray | EE.UU.
| | M. Celesia | Argentina
| | P. Myles |
Australia
| | D. Cheng | Canadá
| | M. Mythen | Reino
Unido
| | A. Coetzee | Sudáfrica
| | K. Nakahata | Japón
| | J. Coetzee | Sudáfrica
| | P. Narchi | Francia
| | R. Collins | Reino Unido
| | M. Newman | EE.UU.
| | I. Conacher | Reino Unido
| | W. Ngan Kee | Hong Kong
| | V. Corfield | Sudáfrica
| | Y. Ozier | Francia
| | A. Cunningham | Irlanda
| | M. Paladino | Argentina
| | A. Davidson | Australia
| | M. Parr | Australia
| | C. De Deyne | Bélgica
| | H. Perndt | Australia
| | S. de Hert | Bélgica
| | H. Persson | Suecia
| | C. Deluca | Argentina
| | B. Philip | EE.UU.
| | J. Diedericks | Sudáfrica
| | J. Poelaert | Bélgica
| | D. Dini | Argentina
| | H-J. Priebe | Alemania
| | C. Dodds | Reino Unido
| | J. Raeder | Noruega
| | K. Domino | EE.UU.
| | M. Raff | Sudáfrica
| | R. Dyer | Sudáfrica
| | M. Rall | Alemania
| | A. Eden | Israel
| | R. Rauck | EE.UU.
| | T. Egan | EE.UU.
| | R. Raw | EE.UU.
| | J. Eldridge | Reino Unido
| | B. Riedel | EE.UU.
| | B. Feneck | Reino Unido
| | J. Roelofse | Sudáfrica
| | R. Fernando | Reino Unido
| | M. Roizen | EE.UU.
| | D. Ferson | EE.UU.
| | C. Rout | Sudáfrica
| | M. Fisch | EE.UU.
| | T. Ruttmann | Sudáfrica
| | D. Fletcher | Francia
| | M. Salmenpera | Suecia
| | JC. Flores | Argentina
| | C-M. Samama | Francia
| | M. Galindo | Colombia
| | J. Sear | Reino Unido
| | S. Gayer | EE.UU.
| | S. Shafer | EE.UU.
| | A. Gelb | EE.UU.
| | M. Shalaby | Reino Unido
| | R. Ginsberg | EE.UU.
| | A. Shaw | EE.UU.
| | W. Gogarten | Alemania
| | D. Sidebottom | Nueva Zelanda
| | P-O. Grände | Suecia
| | U. Singh | Sudáfrica
| | G. Gravlee | EE.UU.
| | D. Skewes | EE.UU.
| | G. Gurman | Israel
| | R. Sladen | EE.UU.
| | G. Hall | Reino Unido
| | P. Slinger | Canadá
| | A. Ho | Hong Kong
| | M. Struys | Bélgica
| | S. Hodges | Uganda
| | M. Sury | Reino Unido
| | P. Hopkins | Reino Unido
| | P. Tejada | Venezuela
| | S. Hughes | EE.UU.
| | D. Tempe | India
| | G. Isbister | Australia
| | J. Thomas | Sudáfrica
| | G. Ivani | Italia | | A. Travers |
Sudáfrica
| | M. James | Sudáfrica
| | H. van Aken | Alemania
| | J. Jaramillo | Colombia
| | M. van den Velde | Bélgica
| | K. Johnson | EE.UU.
| | A. van Zundert | Holanda
| | M. Jöhr | Suiza
| | B. Veering | Holanda
| | A. Kaki | Arabia Saudita
| | J. Vender | EE.UU.
| | L. Kelbrick | Sudáfrica
| | P. Viana | Brasil
| | G. Kenny | Reino Unido
| | L. Vimlati | Hungría
| | M. Kluger | Nueva Zelanda
| | J-L. Vincent | Bélgica
| | C. Kumar | Reino Unido
| | L. Wallis | Sudáfrica
| | B. Lachmann | Holanda
| | N. Webster | Reino Unido
| | A. Levin | Sudáfrica
| | E. Welch | Sudáfrica
| | G. Ludbrook | Australia
| | V. Wenzel | Austria
| | P. Luna | México
| | J. Widdicombe | Reino Unido
| | G. Lyons | Reino Unido
| | D. Wilkinson | Reino Unido
| | K. MacCrae | Canadá
| | L. Wilson | Reino Unido
| | M. Maddali | Omán
| | M. Zaugg | Suiza
| | P. Marik | EE.UU.
| | L. Zucherelli | Sudáfrica |
| J. Martyn | EE.UU.
| | | |
| | | | | |
|
|